![]()
<支出区分と支出基準>
| 1.慶弔費 | 市政関係者に対する香典等に係る支出 |
| 2.各種会費 | 会議・研修会への出席に係る支出 |
| 3.各種お祝い | 叙勲、褒章の受章者及びイベント等に対するお祝い |
| 4.各種激励 | 全国レベルの大会等の出場に対する激励 |
| 5.土産 | 来市者や訪問先に対し、珠洲市のPRを兼ねて特産品を贈るための支出 |
| 6.見舞い | 火事等による見舞い |
| 7.その他 | 上記以外に必要な場合 |
平成23年度
| 1.慶弔費 | 17件 | 146,095円 |
| 2.各種会費 | 50件 | 371,315円 |
| 3.各種お祝い | 79件 | 398,319円 |
| 4.各種激励 | 10件 | 68,072円 |
| 5.土産 | 10件 | 117,282円 |
| 6.見舞い | 4件 | 16,629円 |
| 7.その他 | 12件 | 87,113円 |
| 総 計 | 190件 | 1,204,775円 |
| 平成22年度 総計 | 143件 | 1,007,023円 |
| 対前年度比 | 47件 | 197,752円 |
平成24年4月分
| 1.慶弔費 | 4件 | 51,000円 |
| 2.各種会費 | 6件 | 54,650円 |
| 3.各種お祝い | 5件 | 64,008円 |
| 4.各種激励 | 件 | 円 |
| 5.土産 | 件 | 円 |
| 6.見舞い | 件 | 円 |
| 7.その他 | 件 | 円 |
| 計 | 15件 | 169,658円 |
平成24年度 累計(平成24年4月)
| 1.慶弔費 | 4件 | 51,000円 |
| 2.各種会費 | 6件 | 54,650円 |
| 3.各種お祝い | 5件 | 64,008円 |
| 4.各種激励 | 件 | 円 |
| 5.土産 | 件 | 円 |
| 6.見舞い | 件 | 円 |
| 7.その他 | 件 | 円 |
| 計 | 15件 | 169,658円 |