日 |
曜日 |
時間 |
行事 |
|||
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 |
|
大谷いっぷく館 | |||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 |
|
正院いっぷく館 | |||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 |
|
若山いっぷく館 | |||
| 17 | 木 |
|
フットケア教室 | |||
| 18 | 金 |
|
宝立いっぷく館 | |||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 |
|
日置いっぷく館 | |||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 |
|
蛸島いっぷく館 | |||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 |
|
フットケア教室 |